Klasse: 3B
Teamnummer: 150
Spelers
Speler | Aantal | Moyenne |
---|---|---|
573 - H.Winters | 23 | 0,45 |
559 - F. Sebrechts | 21 | 0,43 |
558 - C.A.Honkoop | 18 | 0,37 |
597 - J.J.W. Russcher (R) | 12 | 0,24 |
552 - D.Faas (R) | 11 | 0,22 |
Voeg de team kalender toe aan je telefoon: iPhone/iPad of Android
Geplande Wedstrijden
Datum | Nr | Wedstrijd | |
---|---|---|---|
N.n.b. | 31 | ||
N.n.b. | 37 | ||
N.n.b. | 64 | ||
ma | 266 | ||
di | 289 | ||
ma | 306 | ||
vr | 341 | ||
wo | 356 | ||
ma | 366 | ||
vr | 403 | ||
ma | 406 |
Datum geprint: 21-01-2021
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Uitslagen
Klik op het wedstrijdnummer om het uitslagformulier te bekijken.
Datum | Nr | Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
vr | B36 | |||
ma | 1 | |||
ma | B13 |