Klasse: 3B
Teamnummer: 201
Spelers
Speler | Aantal | Moyenne |
---|---|---|
821 - H.ten Bokkel-Huinink | 23 | 0,46 |
812 - C. den Hertog | 20 | 0,40 |
811 - J v/d Meer (!) | 18 | 0,36 |
813 - B. Meijer (!) | 12 | 0,25 |
837 - R.v.d.Akker (R) | 21 | 0,43 |
(!) = Moyenne van speler is nog niet gecontroleerd
Voeg de team kalender toe aan je telefoon: iPhone/iPad of Android
Geplande Wedstrijden
Datum | Nr | Wedstrijd | |
---|---|---|---|
N.n.b. | 23 | ||
N.n.b. | 38 | ||
N.n.b. | 64 | ||
di | 333 | ||
do | 359 | ||
di | 372 | ||
do | 400 | ||
di | 409 |
Datum geprint: 02-03-2021
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Uitslagen
Klik op het wedstrijdnummer om het uitslagformulier te bekijken.
Datum | Nr | Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
di | B32 | |||
di | 8 | |||
wo | B15 |