Klasse: C
Teamnummer: 33
Spelers
Speler | Aantal | Moyenne |
---|---|---|
134 - E.v.Zwieten | 62 | 2,07 |
146 - T.v.Zanten | 32 | 1,06 |
147 - E.Boer | 30 | 1,01 |
148 - W.v.Velde | 28 | 0,92 |
105 - C.Heijker | 24 | 0,79 |
107 - S.J.M. Thissen | 22 | 0,75 |
Voeg de team kalender toe aan je telefoon: iPhone/iPad of Android
Geplande Wedstrijden
Datum | Nr | Wedstrijd | |
---|---|---|---|
N.n.b. | 43 | ||
N.n.b. | 66 | ||
ma | 265 | ||
di | 290 | ||
vr | 344 | ||
ma | 347 | ||
vr | 383 | ||
ma | 389 |
Datum geprint: 21-01-2021
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Uitslagen
Klik op het wedstrijdnummer om het uitslagformulier te bekijken.
Datum | Nr | Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
ma | 19 | |||
di | B20 | |||
di | 6 | |||
ma | B01 |