Klasse: B
Teamnummer: 80
Spelers
Speler | Aantal | Moyenne |
---|---|---|
290 - N.Koolmees | 55 | 1,82 |
273 - E.v.d.Poel | 44 | 1,47 |
266 - G.v.Bruggen | 39 | 1,30 |
269 - G.de Groot | 35 | 1,17 |
289 - W.Menken | 30 | 0,99 |
Voeg de team kalender toe aan je telefoon: iPhone/iPad of Android
Geplande Wedstrijden
Datum | Nr | Wedstrijd | |
---|---|---|---|
N.n.b. | 48 | Wordt gespeeld in Café de Egelantier | |
N.n.b. | 63 | ||
do | 276 | ||
do | 299 | ||
di | 330 | ||
do | 358 | ||
vr | 382 | ||
wo | 394 | ||
do | 413 |
Datum geprint: 21-01-2021
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Uitslagen
Klik op het wedstrijdnummer om het uitslagformulier te bekijken.
Datum | Nr | Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
do | B25 | |||
vr | 15 | |||
di | B04 |