Verenigingsprijs 2026-2027
Alleen verenigingen met meer dan één competitieteam doen mee. De stand is het aantal behaalde partijpunten gedeeld door het aantal gespeelde teamwedstrijden. Driebandenpunten worden met 4/3 omgerekend naar vier partijen; bonuspunten en bekerwedstrijden tellen niet mee.
| Pos. | Vereniging | Teams | Gespeeld | Librepunten | 3B-punten | Omgerekend | Gemiddeld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Dikke Mug | 3 | 19 | 95 | 0 | 95,000 | 5,000 |
| 2 | Fisherman's Friends | 2 | 8 | 0 | 28 | 37,333 | 4,667 |
| 3 | Concordia | 3 | 16 | 0 | 51 | 68,000 | 4,250 |
| 4 | Sportvrienden | 3 | 16 | 49 | 11 | 63,667 | 3,979 |
| 5 | 't Raedthuys | 2 | 13 | 50 | 0 | 50,000 | 3,846 |
| 6 | Carambole | 3 | 19 | 67 | 0 | 67,000 | 3,526 |
| 7 | De Egelantier | 6 | 29 | 91 | 8 | 101,667 | 3,506 |
Niet deelnemend (één team): De Biljartvrienden, Midden Boskoop.