| Speelschema seizoen 2025/2026 | Spelsoort | ||||||||||||
| Activiteit | |||||||||||||
| 36 | 01/09/25 | – | 05/09/25 | Competitie ronde | 1 | Lb en 3B | |||||||
| 37 | 08/09/25 | – | 12/09/25 | Beker | Lb en 3B | ||||||||
| 38 | 15/09/25 | – | 19/09/25 | Competitie ronde | 2 | Lb en 3B | |||||||
| 39 | 22/09/25 | – | 26/09/25 | Beker | Lb en 3B | ||||||||
| 40 | 29/09/25 | – | 03/10/25 | Competitie ronde | 3 | Lb en 3B | |||||||
| 41 | 06/10/25 | – | 10/10/25 | inhalen alle klasse | Lb en 3B | ||||||||
| 42 | 13/10/25 | – | 17/10/25 | Competitie ronde | 4 | Lb en 3B | |||||||
| 43 | 20/10/25 | – | 24/10/25 | Beker | Lb | ||||||||
| 44 | 27/10/25 | – | 31/10/25 | Competitie ronde | 5 | Lb en 3B | |||||||
| 45 | 03/11/25 | – | 07/11/25 | Competitie ronde | 6 | Lb en 3B | |||||||
| 46 | 10/11/25 | – | 14/11/25 | Competitie ronde | 7 | Lb en 3B | |||||||
| 47 | 17/11/25 | – | 21/11/25 | beker | Lb | ||||||||
| 48 | 24/11/25 | – | 28/11/25 | Competitie ronde | 8 | Lb en 3B | |||||||
| 49 | 01/12/25 | – | 05/12/25 | inhalen alle klasse | Lb en 3B | ||||||||
| 50 | 08/12/25 | – | 12/12/25 | Competitie ronde | 9 | Lb en 3B | |||||||
| 51 | 15/12/25 | – | 19/12/25 | Competitie ronde | 10 | Lb en 3B | |||||||
| 52 | 22/12/25 | – | 26/12/25 | inhalen alle klasse | Lb en 3B | ||||||||
| 1 | 29/12/25 | – | 02/01/26 | inhalen alle klasse | Lb en 3B | ||||||||
| 2 | 05/01/26 | – | 09/01/26 | Competitie ronde | 11 | Lb en 3B | |||||||
| 3 | 12/01/26 | – | 16/01/26 | Competitie ronde | 12 | Lb en 3B | |||||||
| 4 | 19/01/26 | – | 23/01/26 | Competitie ronde | 13 | Lb en 3B | |||||||
| 5 | 26/01/26 | – | 30/01/26 | PK | Lb en 3B | ||||||||
| 6 | 02/02/26 | – | 06/02/26 | Competitie ronde | 14 | Lb en 3B | |||||||
| 7 | 09/02/26 | – | 13/02/26 | Competitie ronde | 15 | Lb en 3B | |||||||
| 8 | 16/02/26 | – | 20/02/26 | Competitie ronde | 16 | Lb en 3B | |||||||
| 9 | 23/02/26 | – | 27/02/26 | PK | Lb en 3B | ||||||||
| 10 | 02/03/26 | – | 06/03/26 | Competitie ronde | 17 | Lb en 3B | |||||||
| 11 | 09/03/26 | – | 13/03/26 | Competitie ronde | 18 | Lb en 3B | |||||||
| 12 | 16/03/26 | – | 20/03/26 | Competitie ronde | 19 | Lb en 3B | |||||||
| 13 | 23/03/26 | – | 27/03/26 | PK | Lb en 3B | ||||||||
| 14 | 30/03/26 | – | 03/04/26 | Competitie ronde | 20 | Lb en 3B | |||||||
| 15 | 06/04/26 | – | 10/04/26 | inhalen alle klasse | Lb en 3B | ||||||||
| 16 | 13/04/26 | – | 17/04/26 | Competitie ronde | 21 | Lb en 3B | |||||||
| 17 | 20/04/26 | – | 24/04/26 | inhalen alle klassen | Lb en 3B | ||||||||
| 18 | 27/04/26 | – | 01/05/26 | inhalen alle klassen | Lb en 3B | ||||||||
| 19 | 04/05/26 | – | 08/05/26 | Beker 1/2 finales en inhalen alle klassen |
Lb en 3B | ||||||||
| 20 | 11/05/26 | – | 15/05/26 | Pk fin | |||||||||
| 21 | 18/05/26 | – | 22/05/26 | Pk fin | |||||||||
| 22 | 25/05/26 | – | 29/05/26 | Finale week | |||||||||
