Standen per 19-03-2023
Klasse 3B
Team | Gespeeld | Extra pnt | Totaal pnt |
---|---|---|---|
15 | 13 | 79 | |
14 | 8 | 60 | |
15 | 9 | 55 | |
14 | 7 | 48 | |
14 | 7 | 47 | |
14 | 7 | 44 | |
14 | 6 | 42 | |
14 | 5 | 38 | |
14 | 2 | 35 |
Klasse A
Team | Gespeeld | Extra pnt | Totaal pnt |
---|---|---|---|
13 | 11 | 89 | |
15 | 9 | 75 | |
14 | 7 | 68 | |
14 | 7 | 61 | |
14 | 5 | 61 | |
14 | 8 | 59 | |
13 | 6 | 54 | |
14 | 6 | 51 | |
15 | 4 | 49 |
Klasse B
Team | Gespeeld | Extra pnt | Totaal pnt |
---|---|---|---|
13 | 11 | 79 | |
14 | 9 | 74 | |
15 | 4 | 69 | |
15 | 8 | 66 | |
14 | 9 | 63 | |
14 | 9 | 63 | |
13 | 4 | 53 | |
13 | 4 | 50 | |
13 | 4 | 41 |