Standen

Standen per 19-03-2023

Klasse 3B

Team Gespeeld Extra pnt Totaal pnt
Sportvrienden 1 15 13 79
Fisherman's Friends 1 14 8 60
Concordia 1 15 9 55
Concordia 2 14 7 48
Fisherman's Friends 2 14 7 47
De Egel 1 14 7 44
Concordia 4 14 6 42
Concordia 3 14 5 38
De Tas 1 14 2 35

Klasse A

Team Gespeeld Extra pnt Totaal pnt
De Egel 3 13 11 89
Carambole 3 15 9 75
Sportvrienden 2 14 7 68
Dikke Mug 1 14 7 61
De Egel 4 14 5 61
De Egel 2 14 8 59
Carambole 2 13 6 54
t Raedthuys 1 14 6 51
Carambole 1 15 4 49

Klasse B

Team Gespeeld Extra pnt Totaal pnt
De Egel 6 13 11 79
Sportvrienden 3 14 9 74
De Egel 5 15 4 69
Concordia 5 15 8 66
Sportvrienden 4 14 9 63
Dikke Mug 3 14 9 63
t Raedthuys 2 13 4 53
Dikke Mug 2 13 4 50
Carambole 4 13 4 41