Standen per 06-11-2021
Klasse 3B
Team | Gespeeld | Extra pnt | Totaal pnt |
---|---|---|---|
7 | 5 | 36 | |
6 | 5 | 33 | |
7 | 4 | 29 | |
6 | 4 | 28 | |
7 | 3 | 25 | |
9 | 2 | 24 | |
5 | 4 | 20 | |
6 | 3 | 18 | |
6 | 3 | 16 | |
9 | 2 | 16 | |
6 | 2 | 15 | |
4 | 2 | 13 |
Klasse A
Team | Gespeeld | Extra pnt | Totaal pnt |
---|---|---|---|
4 | 4 | 27 | |
4 | 3 | 21 | |
4 | 2 | 21 | |
4 | 2 | 18 | |
4 | 2 | 16 | |
4 | 1 | 13 | |
4 | 0 | 10 |
Klasse B
Team | Gespeeld | Extra pnt | Totaal pnt |
---|---|---|---|
4 | 3 | 25 | |
3 | 3 | 23 | |
4 | 4 | 20 | |
4 | 1 | 13 | |
4 | 1 | 13 | |
4 | 0 | 12 | |
3 | 1 | 11 |
Klasse C
Team | Gespeeld | Extra pnt | Totaal pnt |
---|---|---|---|
5 | 3 | 31 | |
5 | 2 | 30 | |
5 | 4 | 26 | |
5 | 2 | 26 | |
5 | 2 | 24 | |
4 | 3 | 15 | |
4 | 2 | 10 | |
5 | 1 | 9 |