Standen

Standen per 08-02-2025

Klasse 3B

Team Gespeeld Extra pnt Totaal pnt
Concordia 2 13 8 60
Sportvrienden 1 13 7 48
Concordia 1 13 7 47
Concordia 4 12 7 46
Concordia 3 12 6 45
De Egelantier 1 12 6 41
Midden Boskoop 12 4 31
Fisherman's Friends 1 11 4 25

Klasse A

Team Gespeeld Extra pnt Totaal pnt
Carambole 3 13 8 66
Dikke Mug 1 13 7 66
Carambole 2 13 7 64
De Egelantier 2 13 8 60
t Raedthuys 1 12 6 56
Sportvrienden 2 13 7 55
Carambole 1 12 4 48
De Egelantier 3 13 4 44

Klasse B

Team Gespeeld Extra pnt Totaal pnt
De Egelantier 5 13 9 73
Dikke Mug 3 13 8 73
De Egelantier 6 12 7 61
t Raedthuys 2 12 6 55
Dikke Mug 2 13 4 51
Sportvrienden 3 13 8 50
De Egelantier 4 12 5 45
Concordia 5 12 3 42