Standen per 07-02-2026
Klasse 3B
| Team | Gespeeld | Extra pnt | Totaal pnt |
|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 63 | |
| 13 | 9 | 56 | |
| 13 | 7 | 54 | |
| 13 | 8 | 51 | |
| 14 | 6 | 40 | |
| 13 | 5 | 39 | |
| 13 | 5 | 34 | |
| 12 | 2 | 28 |
Klasse A
| Team | Gespeeld | Extra pnt | Totaal pnt |
|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 77 | |
| 13 | 7 | 68 | |
| 13 | 9 | 65 | |
| 13 | 8 | 65 | |
| 13 | 7 | 57 | |
| 12 | 5 | 47 | |
| 13 | 5 | 45 | |
| 13 | 3 | 44 |
Klasse B
| Team | Gespeeld | Extra pnt | Totaal pnt |
|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 64 | |
| 12 | 7 | 63 | |
| 12 | 6 | 56 | |
| 11 | 8 | 55 | |
| 11 | 6 | 51 | |
| 10 | 4 | 41 | |
| 12 | 2 | 30 |
