Standen

Standen per 11-03-2024

Klasse 3B

Team Gespeeld Extra pnt Totaal pnt
De Egel 1 12 8 60
Concordia 4 13 9 55
Sportvrienden 1 14 6 46
Concordia 2 13 7 45
Fisherman's Friends 1 13 8 44
Midden Boskoop 14 4 43
De Tas 1 12 6 42
Concordia 3 13 6 40
Concordia 1 14 6 39

Klasse A

Team Gespeeld Extra pnt Totaal pnt
De Egel 3 14 10 88
Dikke Mug 1 13 8 78
Carambole 3 14 9 71
De Egel 2 13 8 54
Sportvrienden 2 13 6 54
Carambole 1 13 4 49
De Egel 4 12 4 48
t Raedthuys 1 13 5 47
Carambole 2 13 5 42

Klasse B

Team Gespeeld Extra pnt Totaal pnt
Sportvrienden 4 13 9 73
t Raedthuys 2 13 9 72
Dikke Mug 3 13 7 61
De Egel 5 14 6 60
Concordia 5 13 6 60
Dikke Mug 2 13 7 56
Sportvrienden 3 12 5 55
De Egel 6 12 4 40
Carambole 4 11 4 36