Standen per 08-02-2025
Klasse 3B
Team | Gespeeld | Extra pnt | Totaal pnt |
---|---|---|---|
13 | 8 | 60 | |
13 | 7 | 48 | |
13 | 7 | 47 | |
12 | 7 | 46 | |
12 | 6 | 45 | |
12 | 6 | 41 | |
12 | 4 | 31 | |
11 | 4 | 25 |
Klasse A
Team | Gespeeld | Extra pnt | Totaal pnt |
---|---|---|---|
13 | 8 | 66 | |
13 | 7 | 66 | |
13 | 7 | 64 | |
13 | 8 | 60 | |
12 | 6 | 56 | |
13 | 7 | 55 | |
12 | 4 | 48 | |
13 | 4 | 44 |
Klasse B
Team | Gespeeld | Extra pnt | Totaal pnt |
---|---|---|---|
13 | 9 | 73 | |
13 | 8 | 73 | |
12 | 7 | 61 | |
12 | 6 | 55 | |
13 | 4 | 51 | |
13 | 8 | 50 | |
12 | 5 | 45 | |
12 | 3 | 42 |