Standen per 26-05-2025
Klasse 3B
Team | Gespeeld | Extra pnt | Totaal pnt |
---|---|---|---|
21 | 12 | 85 | |
21 | 13 | 84 | |
21 | 12 | 81 | |
21 | 12 | 78 | |
21 | 11 | 78 | |
21 | 8 | 69 | |
21 | 10 | 60 | |
21 | 6 | 53 |
Klasse A
Team | Gespeeld | Extra pnt | Totaal pnt |
---|---|---|---|
21 | 12 | 107 | |
21 | 11 | 106 | |
21 | 12 | 104 | |
21 | 12 | 101 | |
21 | 11 | 99 | |
21 | 11 | 91 | |
21 | 7 | 79 | |
21 | 8 | 69 |
Klasse B
Team | Gespeeld | Extra pnt | Totaal pnt |
---|---|---|---|
22 | 13 | 116 | |
22 | 13 | 115 | |
21 | 12 | 108 | |
21 | 12 | 102 | |
21 | 9 | 91 | |
21 | 9 | 88 | |
21 | 7 | 77 | |
21 | 10 | 68 |