Klasse: A
Teamnummer: 130
Spelers
Speler | Aantal | Moyenne |
---|---|---|
507 - J.v.Rosmalen | 74 | 2,46 |
503 - A.Greeve | 65 | 2,17 |
504 - C.v.Rosmalen | 51 | 1,69 |
502 - H.v.Vuuren | 50 | 1,67 |
535 - T. van de Ijssel (!) | 40 | 1,33 |
501 - H.v.Eijk (R) | 47 | 1,56 |
(!) = Moyenne van speler is nog niet gecontroleerd
Voeg de team kalender toe aan je telefoon: iPhone/iPad of Android
Geplande Wedstrijden
Datum | Nr | Wedstrijd | |
---|---|---|---|
N.n.b. | 24 | ||
N.n.b. | 59 | ||
wo | 335 | ||
vr | 364 | ||
di | 370 | ||
ma | 390 |
Datum geprint: 02-03-2021
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Uitslagen
Klik op het wedstrijdnummer om het uitslagformulier te bekijken.
Datum | Nr | Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
di | B22 | |||
vr | B12 |