Klasse: A
Teamnummer: 130
Spelers
| Speler | Aantal | Moyenne |
|---|---|---|
| 507 - J.v.Rosmalen | 67 | 2,23 |
| 503 - A.Greeve | 57 | 1,89 |
| 504 - C.v.Rosmalen | 47 | 1,56 |
| 502 - H.v.Vuuren | 42 | 1,41 |
| 535 - T. van de Ijssel | 38 | 1,27 |
| 514 - I.v.Vuuren (R) | 31 | 1,04 |
Voeg de team kalender toe aan je telefoon: iPhone/iPad of Android
Geplande Wedstrijden
| Datum | Nr | Wedstrijd | |
|---|---|---|---|
| di | 99 | ||
| do | 114 | ||
| di | 124 | ||
| vr | 144 | ||
| di | 147 | ||
| di | 159 | ||
| di | 171 | ||
| ma | 181 | ||
| di | 196 | ||
| do | 213 | ||
| di | 219 | ||
| di | 230 | ||
| di | 243 |
Datum geprint: 07-12-2025
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Uitslagen
Klik op het wedstrijdnummer om het uitslagformulier te bekijken.
| Datum | Nr | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| wo | 89 | |||
| di | 75 | |||
| di | 62 | |||
| di | 3 | |||
| do | 45 | |||
| di | 28 | |||
| ma | B13 | |||
| ma | 13 | |||
| di | B04 |
