Klasse: A
Teamnummer: 222
Spelers
Speler | Aantal | Moyenne |
---|---|---|
1057 - S.Schipper | 59 | 1,96 |
1086 - W.v.Zanten | 50 | 1,67 |
1088 - B.Goedhart | 49 | 1,63 |
1051 - J.W.Veldhuis | 30 | 1,00 |
1052 - N. van Wijk (!) | 25 | 0,83 |
Voeg de team kalender toe aan je telefoon: iPhone/iPad of Android
Geplande Wedstrijden
Datum | Nr | Wedstrijd | |
---|---|---|---|
di | B17 | ||
di | 19 | ||
di | 35 | ||
di | 49 | ||
vr | 75 | ||
di | 80 | ||
do | 117 | ||
di | 125 | ||
di | 139 | ||
di | 157 | ||
di | 169 | ||
wo | 189 | ||
di | 200 | ||
ma | 213 | ||
di | 246 | ||
do | 266 |
Datum geprint: 22-09-2023
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Uitslagen
Klik op het wedstrijdnummer om het uitslagformulier te bekijken.
Datum | Nr | Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
Er zijn nog geen uitslagen verwerkt. | ||||