Klasse: A
Teamnummer: 280
Spelers
Speler | Aantal | Moyenne |
---|---|---|
1353 - E.de Dood | 130 | 4,32 |
1356 - R.v.d.Velde | 70 | 2,34 |
1351 - R.Verbeek | 68 | 2,26 |
1363 - R.Boode | 37 | 1,24 |
1355 - J. Mathot (R) (!) | 55 | 1,83 |
1374 - N.Kortenoeven (R) | 31 | 1,03 |
1359 - P. Langbein (R) | 21 | 0,71 |
(!) = Moyenne van speler is nog niet gecontroleerd
Voeg de team kalender toe aan je telefoon: iPhone/iPad of Android
Geplande Wedstrijden
Datum | Nr | Wedstrijd | |
---|---|---|---|
N.n.b. | 12 | ||
di | 26 | ||
ma | 37 | ||
di | 53 | ||
ma | 61 | ||
ma | 74 | ||
ma | 86 | ||
di | 99 | ||
ma | 109 | ||
wo | 125 | ||
ma | 133 | ||
do | 152 | ||
do | 164 | ||
vr | 180 | ||
ma | 182 | ||
di | 194 | ||
ma | 205 | ||
di | 221 | ||
ma | 229 | ||
ma | 242 |
Datum geprint: 05-10-2024
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Uitslagen
Klik op het wedstrijdnummer om het uitslagformulier te bekijken.
Datum | Nr | Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
di | B15 | |||
ma | B02 |