Klasse: B
Teamnummer: 31
Spelers
Speler | Aantal | Moyenne |
---|---|---|
110 - A.Kooter(DM) | 49 | 1,64 |
103 - S.Huisman | 44 | 1,48 |
140 - F.de Ruiter | 40 | 1,32 |
104 - J. Goedegebuure | 20 | 0,68 |
Voeg de team kalender toe aan je telefoon: iPhone/iPad of Android
Geplande Wedstrijden
Datum | Nr | Wedstrijd | |
---|---|---|---|
do | B08 | ||
di | 8 | ||
do | B24 | ||
do | 23 | ||
do | 42 | ||
do | 53 | ||
do | 69 | ||
vr | 89 | ||
do | 115 | ||
do | 129 | ||
do | 143 | ||
ma | 151 | ||
do | 173 | ||
di | 186 | ||
wo | 203 | ||
do | 219 | ||
do | 249 | ||
vr | 270 |
Datum geprint: 19-08-2022
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Uitslagen
Klik op het wedstrijdnummer om het uitslagformulier te bekijken.
Datum | Nr | Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
Er zijn nog geen uitslagen verwerkt. | ||||