Klasse: C
Teamnummer: 131
Spelers
Speler | Aantal | Moyenne |
---|---|---|
515 - F. Hijdra | 43 | 1,45 |
534 - J. Switzar | 41 | 1,37 |
532 - G. Bes (!) | 35 | 1,17 |
514 - I.v.Vuuren | 33 | 1,11 |
511 - I. Smit | 28 | 0,92 |
531 - Y v/d Ijssel | 17 | 0,57 |
Voeg de team kalender toe aan je telefoon: iPhone/iPad of Android
Geplande Wedstrijden
Datum | Nr | Wedstrijd | |
---|---|---|---|
N.n.b. | 35 | ||
N.n.b. | 42 | ||
N.n.b. | 62 | ||
vr | 283 | ||
di | 291 | ||
di | 311 | ||
di | 331 | ||
ma | 347 | ||
di | 371 |
Datum geprint: 21-01-2021
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Uitslagen
Klik op het wedstrijdnummer om het uitslagformulier te bekijken.
Datum | Nr | Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
di | 6 |