Klasse: B
Teamnummer: 131
Spelers
Speler | Aantal | Moyenne |
---|---|---|
515 - F. Hijdra | 41 | 1,36 |
534 - J. Switzar | 36 | 1,19 |
516 - L. Klaasman | 27 | 0,90 |
511 - I. Smit | 26 | 0,86 |
518 - K. Vijverberg | 24 | 0,80 |
519 - L. v/d Berg | 21 | 0,69 |
Voeg de team kalender toe aan je telefoon: iPhone/iPad of Android
Geplande Wedstrijden
Datum | Nr | Wedstrijd | |
---|---|---|---|
N.n.b. | 27 | ||
vr | 70 | ||
di | 76 | ||
do | 92 | ||
di | B29 | ||
di | 98 | ||
vr | 119 | ||
di | 123 | ||
do | 139 | ||
di | 148 | ||
do | 163 | ||
di | 170 | ||
ma | 181 | ||
di | 195 | ||
wo | 210 | ||
di | 220 | ||
di | 08-04-25 | 238 | |
di | 244 |
Datum geprint: 02-11-2024
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Uitslagen
Klik op het wedstrijdnummer om het uitslagformulier te bekijken.
Datum | Nr | Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
wo | B26 | |||
wo | 42 | |||
ma | 13 | |||
di | B15 | |||
di | 2 | |||
ma | B02 |