Klasse: B
Teamnummer: 32
Spelers
Speler | Aantal | Moyenne |
---|---|---|
134 - E.v.Zwieten | 60 | 1,99 |
147 - E.Boer | 32 | 1,06 |
146 - T.v.Zanten | 29 | 0,96 |
107 - S.J.M. Thisse | 28 | 0,94 |
112 - R. Dijselbloem | 27 | 0,91 |
148 - W.v/d Velde | 27 | 0,90 |
105 - C.Heijker | 24 | 0,79 |
Voeg de team kalender toe aan je telefoon: iPhone/iPad of Android
Geplande Wedstrijden
Datum | Nr | Wedstrijd | |
---|---|---|---|
di | 124 | ||
vr | 05-01-24 | 58 | |
do | 145 | ||
ma | 151 | ||
wo | 171 | ||
ma | 181 | ||
ma | 211 | ||
vr | 240 | ||
ma | 242 | ||
ma | 257 |
Datum geprint: 07-12-2023
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Uitslagen
Klik op het wedstrijdnummer om het uitslagformulier te bekijken.
Datum | Nr | Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
di | 111 | |||
di | B41 | |||
ma | 92 | |||
do | 85 | |||
ma | B27 | |||
ma | 31 | |||
do | 23 | |||
di | B16 | |||
ma | 1 | |||
ma | B01 |