Klasse: C
Teamnummer: 163
Spelers
Speler | Aantal | Moyenne |
---|---|---|
620 - J. Werkman | 48 | 1,59 |
612 - J.Verhagen | 37 | 1,25 |
645 - R.Aalbers | 15 | 0,51 |
634 - A.Mets | 13 | 0,45 |
602 - C. Akgoz (R) (!) | 25 | 0,82 |
(!) = Moyenne van speler is nog niet gecontroleerd
Voeg de team kalender toe aan je telefoon: iPhone/iPad of Android
Geplande Wedstrijden
Datum | Nr | Wedstrijd | |
---|---|---|---|
N.n.b. | 25 | ||
N.n.b. | 42 | ||
N.n.b. | 66 | ||
ma | 265 | ||
wo | 295 | ||
di | 308 | ||
wo | 336 | ||
wo | 375 | ||
vr | 404 | ||
wo | 411 |
Datum geprint: 21-01-2021
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Uitslagen
Klik op het wedstrijdnummer om het uitslagformulier te bekijken.
Datum | Nr | Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
ma | B19 | |||
di | 9 | |||
wo | B06 |