Klasse: 3B
Teamnummer: 220
Spelers
Speler | Aantal | Moyenne |
---|---|---|
1071 - V.Hoogenboom | 22 | 0,43 |
1055 - R.de Roo | 21 | 0,42 |
1053 - L.de Frankrijker | 17 | 0,34 |
1086 - W.v.Zanten | 15 | 0,31 |
1093 - P. Rademaker (R) (!) | 18 | 0,36 |
1072 - E.d.Gelder (R) | 18 | 0,35 |
1057 - S.Schipper (R) | 17 | 0,34 |
(!) = Moyenne van speler is nog niet gecontroleerd
Voeg de team kalender toe aan je telefoon: iPhone/iPad of Android
Geplande Wedstrijden
Datum | Nr | Wedstrijd | |
---|---|---|---|
vr | 06-12-24 | 106 | |
di | 110 | ||
vr | 10-01-25 | 24 | |
vr | 132 | ||
vr | 141 | ||
vr | 31-01-25 | 84 | |
vr | 156 | ||
do | 161 | ||
vr | 177 | ||
vr | 192 | ||
vr | 204 | ||
di | 208 | ||
vr | 228 | ||
wo | 232 | ||
vr | 252 |
Datum geprint: 08-12-2024
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Uitslagen
Klik op het wedstrijdnummer om het uitslagformulier te bekijken.
Datum | Nr | Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
vr | 96 | |||
wo | 64 | |||
vr | 60 | |||
di | 40 | |||
vr | 36 | |||
vr | B22 | |||
vr | 9 | |||
vr | B11 |