Klasse: 3B
Teamnummer: 220
Spelers
Speler | Aantal | Moyenne |
---|---|---|
1055 - R.de Roo | 22 | 0,44 |
1071 - V.Hoogenboom (!) | 20 | 0,40 |
1086 - W.v.Zanten | 18 | 0,35 |
1053 - L.de Frankrijker | 15 | 0,30 |
1057 - S.Schipper (R) | 17 | 0,34 |
1054 - A.Bogerman (R) | 16 | 0,33 |
1072 - E.d.Gelder (R) | 14 | 0,28 |
1088 - B.Goedhart (R) | 13 | 0,26 |
(!) = Moyenne van speler is nog niet gecontroleerd
Voeg de team kalender toe aan je telefoon: iPhone/iPad of Android
Geplande Wedstrijden
Datum | Nr | Wedstrijd | |
---|---|---|---|
vr | B13 | ||
ma | 2 | ||
wo | B20 | ||
vr | 29 | ||
do | 41 | ||
vr | 59 | ||
wo | 81 | ||
vr | 104 | ||
wo | 113 | ||
vr | 134 | ||
vr | 149 | ||
vr | 163 | ||
vr | 179 | ||
vr | 194 | ||
vr | 224 | ||
vr | 238 | ||
vr | 254 | ||
di | 259 |
Datum geprint: 19-08-2022
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Uitslagen
Klik op het wedstrijdnummer om het uitslagformulier te bekijken.
Datum | Nr | Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
Er zijn nog geen uitslagen verwerkt. | ||||