Klasse: 3B
Teamnummer: 220
Spelers
Speler | Aantal | Moyenne |
---|---|---|
1055 - R.de Roo | 22 | 0,44 |
1071 - V.Hoogenboom (!) | 20 | 0,40 |
1086 - W.v.Zanten | 18 | 0,35 |
1053 - L.de Frankrijker | 15 | 0,30 |
1050 - M. van Es (R) | 30 | 0,61 |
1057 - S.Schipper (R) | 17 | 0,34 |
1054 - A.Bogerman (R) | 16 | 0,33 |
1072 - E.d.Gelder (R) | 14 | 0,28 |
1088 - B.Goedhart (R) | 13 | 0,26 |
1051 - J.W.Veldhuis (R) | 8 | 0,16 |
(!) = Moyenne van speler is nog niet gecontroleerd
Voeg de team kalender toe aan je telefoon: iPhone/iPad of Android
Geplande Wedstrijden
Datum | Nr | Wedstrijd | |
---|---|---|---|
N.n.b. | 31 | ||
N.n.b. | 46 | ||
N.n.b. | 72 | ||
do | 260 | ||
vr | 281 | ||
do | 300 | ||
do | 318 | ||
do | 339 | ||
do | 360 | ||
wo | 376 | ||
do | 400 | ||
di | 408 |
Datum geprint: 21-01-2021
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Uitslagen
Klik op het wedstrijdnummer om het uitslagformulier te bekijken.
Datum | Nr | Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
do | B35 | |||
ma | 2 | |||
vr | B18 |