Klasse: 3B
Teamnummer: 61
Spelers
Speler | Aantal | Moyenne |
---|---|---|
172 - T.Steenbergen | 24 | 0,47 |
170 - P.v.Leeuwen | 18 | 0,35 |
180 - G.Veelenturf | 16 | 0,31 |
177 - F.Hoogland (R) (!) | 14 | 0,27 |
(!) = Moyenne van speler is nog niet gecontroleerd
Voeg de team kalender toe aan je telefoon: iPhone/iPad of Android
Geplande Wedstrijden
Datum | Nr | Wedstrijd | |
---|---|---|---|
N.n.b. | 30 | ||
N.n.b. | 52 | ||
N.n.b. | 72 | ||
vr | 281 | ||
wo | 298 | ||
vr | 322 | ||
di | 329 | ||
vr | 362 | ||
ma | 366 | ||
vr | 402 | ||
vr | 414 |
Datum geprint: 21-01-2021
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Uitslagen
Klik op het wedstrijdnummer om het uitslagformulier te bekijken.
Datum | Nr | Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
wo | B34 | |||
vr | 14 | |||
vr | B17 |