Klasse: 3B
Teamnummer: 62
Spelers
Speler | Aantal | Moyenne |
---|---|---|
182 - A.Slaman | 24 | 0,49 |
183 - J.v.Zwol | 21 | 0,43 |
181 - C.Jansen | 18 | 0,35 |
184 - B.Stolker | 17 | 0,34 |
Voeg de team kalender toe aan je telefoon: iPhone/iPad of Android
Geplande Wedstrijden
Datum | Nr | Wedstrijd | |
---|---|---|---|
N.n.b. | 33 | ||
N.n.b. | 53 | ||
N.n.b. | 67 | ||
do | 259 | ||
vr | 282 | ||
do | 300 | ||
vr | 323 | ||
di | 333 | ||
vr | 363 | ||
ma | 367 | ||
vr | 403 | ||
wo | 412 |
Datum geprint: 21-01-2021
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Uitslagen
Klik op het wedstrijdnummer om het uitslagformulier te bekijken.
Datum | Nr | Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
do | B35 | |||
vr | 14 | |||
vr | B18 |