Klasse: 3B
Teamnummer: 60
Spelers
Speler | Aantal | Moyenne |
---|---|---|
186 - R. Bertels | 28 | 0,56 |
155 - B.v.d.Vliet | 18 | 0,36 |
152 - H. van Tok (!) | 15 | 0,30 |
Voeg de team kalender toe aan je telefoon: iPhone/iPad of Android
Geplande Wedstrijden
Datum | Nr | Wedstrijd | |
---|---|---|---|
N.n.b. | 33 | ||
N.n.b. | 39 | ||
N.n.b. | 73 | ||
vr | 262 | ||
do | 277 | ||
vr | 302 | ||
wo | 313 | ||
vr | 341 | ||
do | 360 | ||
vr | 381 | ||
wo | 397 | ||
vr | 414 |
Datum geprint: 21-01-2021
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Uitslagen
Klik op het wedstrijdnummer om het uitslagformulier te bekijken.
Datum | Nr | Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
vr | B36 | |||
di | 8 | |||
ma | B13 |