Klasse: 3B
Teamnummer: 220
Spelers
| Speler | Aantal | Moyenne |
|---|---|---|
| 1093 - P. Rademaker | 22 | 0,45 |
| 1055 - R.de Roo | 21 | 0,41 |
| 1057 - S.Schipper | 20 | 0,40 |
| 1071 - V.Hoogenboom | 19 | 0,38 |
| 1053 - L.de Frankrijker | 16 | 0,32 |
| 1072 - E.d.Gelder | 16 | 0,32 |
| 1086 - W.v.Zanten | 14 | 0,28 |
Voeg de team kalender toe aan je telefoon: iPhone/iPad of Android
Geplande Wedstrijden
| Datum | Nr | Wedstrijd | |
|---|---|---|---|
| vr | 71 | ||
| do | 80 | ||
| di | 88 | ||
| vr | 107 | ||
| di | 110 | ||
| vr | 131 | ||
| vr | 143 | ||
| vr | 155 | ||
| vr | 167 | ||
| vr | 179 | ||
| vr | 191 | ||
| vr | 203 | ||
| vr | 214 | ||
| wo | 223 | ||
| vr | 239 | ||
| do | 248 |
Datum geprint: 30-10-2025
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Uitslagen
Klik op het wedstrijdnummer om het uitslagformulier te bekijken.
| Datum | Nr | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| vr | 46 | |||
| vr | 35 | |||
| di | B16 | |||
| vr | 23 | |||
| vr | B11 | |||
| vr | 11 |
