Klasse: A
Teamnummer: 221
Spelers
| Speler | Aantal | Moyenne |
|---|---|---|
| 1055 - R.de Roo | 72 | 2,40 |
| 1071 - V.Hoogenboom | 57 | 1,89 |
| 1072 - E.d.Gelder | 51 | 1,70 |
| 1053 - L.de Frankrijker | 47 | 1,56 |
| 1094 - P. Boot | 23 | 0,77 |
| 1093 - P. Rademaker (R) (!) | 58 | 1,93 |
(!) = Moyenne van speler is nog niet gecontroleerd
Voeg de team kalender toe aan je telefoon: iPhone/iPad of Android
Geplande Wedstrijden
| Datum | Nr | Wedstrijd | |
|---|---|---|---|
N.n.b. | B27 | ||
| vr | 72 | ||
| di | 75 | ||
| di | B30 | ||
| ma | 85 | ||
| di | 101 | ||
| di | 109 | ||
| di | 126 | ||
| do | 138 | ||
| di | 149 | ||
| di | 159 | ||
| di | 173 | ||
| do | 190 | ||
| di | 198 | ||
| wo | 208 | ||
| di | 221 | ||
| vr | 240 | ||
| di | 243 |
Datum geprint: 30-10-2025
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Uitslagen
Klik op het wedstrijdnummer om het uitslagformulier te bekijken.
| Datum | Nr | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| wo | 40 | |||
| di | 30 | |||
| do | 22 | |||
| di | 5 |
