Klasse: A
Teamnummer: 281
Spelers
Speler | Aantal | Moyenne |
---|---|---|
1395 - S.de Rijk | 103 | 3,43 |
1380 - A.Middelkoop | 65 | 2,17 |
1354 - B.Theunissen | 55 | 1,83 |
1368 - R.Kooter | 53 | 1,78 |
1383 - P.Jansen | 38 | 1,26 |
Voeg de team kalender toe aan je telefoon: iPhone/iPad of Android
Geplande Wedstrijden
Datum | Nr | Wedstrijd | |
---|---|---|---|
vr | B14 | ||
di | 7 | ||
di | B18 | ||
vr | 30 | ||
wo | 39 | ||
vr | 60 | ||
vr | 75 | ||
vr | 105 | ||
do | 116 | ||
vr | 135 | ||
vr | 150 | ||
di | 155 | ||
vr | 180 | ||
ma | 183 | ||
di | 200 | ||
do | 237 | ||
vr | 255 | ||
do | 264 |
Datum geprint: 19-08-2022
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Uitslagen
Klik op het wedstrijdnummer om het uitslagformulier te bekijken.
Datum | Nr | Wedstrijd | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
Er zijn nog geen uitslagen verwerkt. | ||||