Klasse: 3B
Teamnummer: 310
Spelers
| Speler | Aantal | Moyenne | 
|---|---|---|
| 1201 - F. Bloom (!) | 25 | 0,50 | 
| 1202 - J. Scheffers (!) | 18 | 0,36 | 
| 1203 - A. Hoek (!) | 16 | 0,32 | 
| 1204 - J. Bloom (!) | 13 | 0,26 | 
| 1205 - N. van Diest (R) (!) | 18 | 0,36 | 
| 1206 - M. Langenlaan (R) (!) | 15 | 0,30 | 
(!) = Moyenne van speler is nog niet gecontroleerd
Voeg de team kalender toe aan je telefoon: iPhone/iPad of Android
Geplande Wedstrijden
| Datum | Nr | Wedstrijd | |
|---|---|---|---|
| di | 63 | ||
| di | 77 | ||
| di | 88 | ||
| di | 09-12-25 | 105 | |
| di | 111 | ||
| wo | 127 | ||
| vr | 142 | ||
| di | 150 | ||
| vr | 166 | ||
| vr | 179 | ||
| di | 184 | ||
| do | 201 | ||
| di | 207 | ||
| di | 222 | ||
| di | 231 | ||
| di | 245 | ||
| vr | B34 | 
Datum geprint: 31-10-2025
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Uitslagen
Klik op het wedstrijdnummer om het uitslagformulier te bekijken.
| Datum | Nr | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| di | 39 | |||
| do | 33 | |||
| di | B16 | |||
| di | 16 | |||
| vr | B11 | |||
| vr | 11 | 
