Klasse: 3B
Teamnummer: 300
Spelers
| Speler | Aantal | Moyenne | 
|---|---|---|
| 201 - H.Winters | 22 | 0,44 | 
| 202 - A. Boeters | 13 | 0,26 | 
| 203 - J.J.W. Russcher | 11 | 0,23 | 
| 204 - K. Greeve (R) | 17 | 0,33 | 
| 206 - K. Matze (R) | 13 | 0,26 | 
| 205 - R. van Vliet (R) | 11 | 0,23 | 
Voeg de team kalender toe aan je telefoon: iPhone/iPad of Android
Geplande Wedstrijden
| Datum | Nr | Wedstrijd | |
|---|---|---|---|
| di | 63 | ||
| vr | 83 | ||
| di | 87 | ||
di  | 09-12-25  | 106 | |
| di | 110 | ||
| vr | 130 | ||
| di | 135 | ||
| di | 150 | ||
| di | 160 | ||
| wo | 174 | ||
| di | 183 | ||
| vr | 203 | ||
| di | 206 | ||
| do | 225 | ||
| di | 231 | ||
| vr | 251 | ||
| di | B33 | 
Datum geprint: 04-11-2025
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Bekijk onze website voor actuele data en uitgebreide statistieken!
www.vbv-gouda.nl
Uitslagen
Klik op het wedstrijdnummer om het uitslagformulier te bekijken.
| Datum | Nr | Wedstrijd | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| do | 57 | |||
| di | 38 | |||
| vr | 35 | |||
| vr | B22 | |||
| di | 15 | |||
| di | B05 | |||
| wo | 6 | 
