Standen per 07-03-2026
Klasse 3B
| Team | Gespeeld | Extra pnt | Totaal pnt |
|---|---|---|---|
| 16 | 11 | 74 | |
| 16 | 12 | 70 | |
| 16 | 8 | 59 | |
| 16 | 9 | 58 | |
| 17 | 8 | 52 | |
| 16 | 6 | 46 | |
| 16 | 6 | 46 | |
| 15 | 5 | 44 |
Klasse A
| Team | Gespeeld | Extra pnt | Totaal pnt |
|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 90 | |
| 16 | 10 | 86 | |
| 16 | 10 | 75 | |
| 16 | 8 | 75 | |
| 16 | 9 | 73 | |
| 16 | 7 | 58 | |
| 14 | 6 | 56 | |
| 16 | 3 | 54 |
Klasse B
| Team | Gespeeld | Extra pnt | Totaal pnt |
|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 72 | |
| 14 | 8 | 71 | |
| 15 | 8 | 70 | |
| 13 | 7 | 64 | |
| 13 | 9 | 62 | |
| 13 | 5 | 52 | |
| 14 | 3 | 41 |
